



| Beschreibung | Vol% | Preis |
| Vieille fine Calvados du Pays d`Auge Marquis d`Aguesseau | 40% | 4,50 |
| Clés de Ducs – V.S.O.P. Armagnac | 40% | 3,50 |
Eau de Vie
| Beschreibung | Vol% | Preis |
| Schladerer - Williams Birne | 40% | 2,60 |
| Schladerer - Mirabelle | 42% | 2,60 |
| Schladerer - Kirschwasser | 42% | 2,60 |
| Schladerer - Himbeergeis | 42% | 2,60 |
| Ziegler – Fränkische Edelbrände | ||
| Ziegler - Williams Birne | 43% | 5,00 |
| Ziegler - Wald Himbeergeist | 43% | 4,40 |
| Ziegler - Mirabelle | 43% | 6,80 |
| Eau de vie Vieille Prune Maison Nusbaumer - Alsace | 42% | 3,80 |
| Morand „Williamine“ Birnenbrand Schweiz | 43% | 5,00 |
| Marillen Brand – vom ganz Guten Qualitätsbrand Österreich | 40% | 6,60 |
| Framboise – L. Baur Eau de vie d`Alsace | 45% | 3,80 |
| Hugel & Fils Kirsch Select Eau de vie d`Alsace | 45% | 5,00 |
| Marc de Cigar Vieux Marc de Champagne Karaffe de Maison Lallier | 45% | 6,90 |
Grappe
| Beschreibung | Vol% | Preis |
| Aquavite Riserva Grappa – B. Nardini | 50% | 3,10 |
| Grappa Casa Durbino Monovitigno di Barolo | 42% | 4,20 |
| Vecchia Grappa A. da Ponte Prosecco 8 Jahre | 42% | 4,00 |
| Grappa lo Chardonnay Nonino “ Monovitigno” | 41% | 4,10 |
| Grappa della Valpolicella Barricata di Amarone | 42% | 4,20 |
| Grappa Julia Superiore | 38% | 3,00 |
| U E Uvarossa Nonino Acquavite d`Uva | 38% | 4,60 |
